englisch version     Eagles

Ergebnisse der Unicon IX

 
Infos    Termine   Training  Unicon IX   Album  Kontakt  Gästebuch   Links
 
Einzelkür
Standard Skills
Paarkür
übrige Disziplinen

Standard Skills

19 Jahre und älter weiblich

Name Vorname Startnr. Verein Base Score Final Score Platz
LeVesseur Heather 426 Team USA 257,600 256,850 1
Bykowski Gabriele 564 Westfalia Gemen 269,300 251,200 2
Stratmann Iris 171 DJK Adler 07 Bottrop 244,200 237,250 3
Forell Simone 377 SKV Mörfelden 242,600 228,200 4
Koyama Miyuki 517 UNICYCLE NAGISA 283,100 226,825 5
van Dÿk Eva 351 Semcycle team 245,400 217,975 6
Gilbertson Diane 420 Team USA 202,800 202,300 7
   
Webdesign:Mario Lischka Changes: Nils Hommen

Last modified: Sun Jul 16 21:17:45 CEST 2000