englisch version     Eagles

Ergebnisse der Unicon IX

 
Infos    Termine   Training  Unicon IX   Album  Kontakt  Gästebuch   Links
 
Einzelkür
Standard Skills
Paarkür
übrige Disziplinen

Standard Skills

15-18 Jahre männlich

Name Vorname Startnr. Verein Base Score Final Score Platz
Wood Ryan 435 Team USA 281,800 269,650 1
Gilbertson Kevin 421 Team USA 277,500 258,725 2
Hommen Nils 147 DJK Adler 07 Bottrop 266,900 253,250 3
Hoverath Christian 148 DJK Adler 07 Bottrop 272,900 250,200 4
Ulmer Cameron 432 Team USA 277,700 250,175 5
Schwarz Andy 430 Team USA 284,500 244,375 6
Heaton Dan 424 Team USA 258,400 240,400 7
Ulmer Preston 433 Team USA 267,500 238,475 8
Tilgen Arne 409 SV Eintracht Bochum-Grumme Einradhockey 270,200 238,025 9
Kolb Erik 305 PISTONS 268,300 235,200 10
Michaelis Julian 389 SKV Mörfelden 251,500 233,300 11
Kato Yoji 215 JAPAN UNICYCLE 282,700 224,200 12
Ebbinghaus Simon 285 ohne 255,600 221,650 13
Suzukake Hiroki 518 UNICYCLE NAGISA 278,800 219,675 14
   
Webdesign:Mario Lischka Changes: Nils Hommen

Last modified: Sun Jul 16 21:21:45 CEST 2000