englisch version     Eagles

Ergebnisse der Unicon IX

 
Infos    Termine   Training  Unicon IX   Album  Kontakt  Gästebuch   Links
 
Einzelkür
Standard Skills
Paarkür
übrige Disziplinen

Standard Skills

0-14 Jahre weiblich

Name Vorname Startnr. Verein Base Score Final Score Platz
Wood Ashley 434 Team USA 271,700 267,100 1
Crombach Verena 509 TVA Hürth 256,500 252,100 2
Harden Annie 422 Team USA 264,600 248,700 3
Hommen Britta 145 DJK Adler 07 Bottrop 250,000 233,825 4
Kolb Charlotte 304 PISTONS 252,800 231,400 5
Vetter Meike 496 TSV Dudenhofen/Smiling Faces 241,500 227,625 6
Große-Sender Carina 140 DJK Adler 07 Bottrop 217,500 214,625 7
Ueta Mio 220 JAPAN UNICYCLE 260,400 211,250 8
   
Webdesign:Mario Lischka Changes: Nils Hommen

Last modified: Sun Jul 16 21:15:45 CEST 2000