englisch version     Eagles

Ergebnisse der Unicon IX

 
Infos    Termine   Training  Unicon IX   Album  Kontakt  Gästebuch   Links
 
Marathon
Orientie - rungsrennen
übrige Disziplinen

Marathon

30-39 Jahre männlich

Name Vorname Startnr. Verein Zeit Platz
Mager Robert 318 RADLOS 00:30:23:90 1
Davies Roger 284 Vereinslos 00:32:22:05 2
Hartung Manfred 326 RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. 00:32:54:45 3
Foss John 418 Team USA 00:33:13:21 4
Watanabe Yoshihito 223 JAPAN UNICYCLE 00:34:05:15 5
Willemer Claus 303 Vereinslos 00:34:20:15 6
Widlak Christian 178 DJK Adler 07 Bottrop 00:34:31:03 7
Schumacher Stephan 370 SGL-LAHIMO 00:35:20:78 8
Dressler Stephen G. 441 The Unicycle Society of Hong Kong 00:35:32:90 9
Arets Michel 276 Vereinslos 00:35:51:03 10
Albustin Hans-Jörg 193 Einradwürmer Diepoldshofen 00:38:18:57 11
White Leo 302 Vereinslos 00:38:19:73 12
van Troyen Ulrich 174 DJK Adler 07 Bottrop 00:40:11:56 13
Luck Geoff 291 Vereinslos 00:42:17:61 14
August-Grondal Horst 248 MTV-Köln 00:42:50:77 15
Heinig Erwin 251 MTV-Köln 00:42:51:16 16
Schmitz Gregor 258 MTV-Köln 00:42:51:44 17
Lautemann Sven-Eric 317 RADLOS 00:45:27:32 18
Eibest Wolfgang 190 EINRAD-TRIO-SOLINGEN 00:47:22:58 19
Helbig Günter 314 RADLOS 00:48:24:71 20
Altmann Georg 268 Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- 00:54:52:08 21
 

Zeitformat: [Minuten]:[Sekunden]:[1/100 Sekunden]

   
Webdesign:Mario Lischka Changes: Nils Hommen

Last modified: Sun Jul 16 15:12:30 CEST 2000