englisch version     Eagles

Ergebnisse der Unicon IX

 
Infos    Termine   Training  Unicon IX   Album  Kontakt  Gästebuch   Links 
 
Marathon
Orientie - rungsrennen
übrige Disziplinen

Marathon

11-12 Jahre männlich

Name Vorname Startnr. Verein Zeit Platz
Du Yingxin 106 CHINA 00:28:40:03 1
You Yang 118 CHINA 00:28:41:30 2
Chen Xu 105 CHINA 00:29:44:27 3
Duan Yunfei 107 CHINA 00:31:14:69 4
Schanz Thorsten 558 VFL DJK Grafenwald 00:35:00:81 5
Dierkes David 230 LOFACIOS 00:35:03:54 6
Widlak Aaron 177 DJK Adler 07 Bottrop 00:35:13:06 7
Friege Jonas 572 Wuppertaler Schwarzfahrer 00:36:41:04 8
Martens Rüdiger 160 DJK Adler 07 Bottrop 00:36:48:18 9
Puhlmann Tobias 333 RSC 1904 Dietzenbach 00:36:57:56 10
Eichholz Lutz 137 DJK Adler 07 Bottrop 00:37:01:98 11
Liesner Maurice 158 DJK Adler 07 Bottrop 00:38:08:26 12
Schulz Jan 343 RSV Riegel 00:39:03:90 13
Belser Marco 278 Vereinslos 00:40:44:62 14
Manser Gabriel 411 Swiss-Cheese-Team 00:41:07:42 15
Leinmüller Stefan 195 Einradwürmer Diepoldshofen 00:42:46:73 16
Karger Stefan 151 DJK Adler 07 Bottrop 00:43:31:67 17
Pöllmann Jonas 196 Einradwürmer Diepoldshofen 00:47:40:57 18
Gemind Philipp 331 RSC 1904 Dietzenbach 00:48:52:43 19
Eichel Dennis 375 SKV Mörfelden 00:48:53:88 20
Mantei Sebastian 339 RSV Riegel 00:49:19:56 21
Crombach Björn 507 TVA Hürth 00:50:26:45 22
Riedle Marc 197 Einradwürmer Diepoldshofen 00:51:07:28 23
Rösgen Rene 256 MTV-Köln 00:51:08:16 24
 

Zeitformat: [Minuten]:[Sekunden]:[1/100 Sekunden]

   
Webdesign:Mario Lischka Changes: Nils Hommen

Last modified: Sun Jul 16 15:08:45 CEST 2000