englisch version     Eagles

Ergebnisse der Unicon IX

 
Infos    Termine   Training  Unicon IX   Album  Kontakt  Gästebuch   Links
 
100m
400m
800m/1500m
übrige Disziplinen

1500m

30-39 Jahre männlich

Name Vorname Startnr. Verein Zeit Platz
Mager Robert 318 RADLOS 04:21:28 1
Foss John 418 Team USA 04:38:34 2
Davies Roger 284 Vereinslos 04:43:94 3
Hartung Manfred 326 RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. 04:46:39 4
Verholt Christoph 372 SGL-LAHIMO 04:51:32 5
Schumacher Stephan 370 SGL-LAHIMO 04:53:52 6
Watanabe Yoshihito 223 JAPAN UNICYCLE 04:53:62 7
Arets Michel 276 Vereinslos 04:59:18 8
Lautemann Sven-Eric 317 RADLOS 05:01:38 9
Willemer Claus 303 Vereinslos 05:01:38 9
White Leo 302 Vereinslos 05:07:80 11
Klein Thorsten 484 TSV Dudenhofen/Smiling Faces 05:12:55 12
Albustin Hans-Jörg 193 Einradwürmer Diepoldshofen 05:14:95 13
Stiller Andreas 298 Vereinslos 05:17:76 14
Heinig Erwin 251 MTV-Köln 05:19:25 15
Geiß Thomas 330 SKV Mörfelden 05:24:92 16
Sander Rolf 366 SGL-LAHIMO 05:35:10 17
van Troyen Ulrich 174 DJK Adler 07 Bottrop 05:49:79 18
August-Grondal Horst 248 MTV-Köln 06:00:75 19
Schmitz Gregor 258 MTV-Köln 06:03:57 20
Leiser Bernd 385 SKV Mörfelden 06:41:65 21
Köhne Rolf 154 DJK Adler 07 Bottrop 06:43:42 22
Helbig Günter 314 RADLOS 06:49:59 23
Altmann Georg 268 Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- 06:51:27 24
 

Zeitformat: [Minuten]:[Sekunden]:[1/100 Sekunden]

   
Webdesign:Mario Lischka Changes: Nils Hommen

Last modified: Sat Feb 05 17:49:30 CEST 2000