englisch version     Eagles

Ergebnisse der Unicon IX

 
Infos    Termine   Training  Unicon IX   Album  Kontakt  Gästebuch   Links
 
100m
400m
800m/1500m
übrige Disziplinen

100m

30-39 Jahre männlich

Name Vorname Startnr. Verein Zeit Platz
Foss John 418 Team USA 00:15:46 1
Schumacher Stephan 370 SGL-LAHIMO 00:16:13 2
Widlak Christian 178 DJK Adler 07 Bottrop 00:16:27 3
Arets Michel 276 Vereinslos 00:16:67 4
Watanabe Yoshihito 223 JAPAN UNICYCLE 00:16:69 5
Mager Robert 318 RADLOS 00:16:82 6
Klein Thorsten 484 TSV Dudenhofen/Smiling Faces 00:17:06 7
Hartung Manfred 326 RMV -Früh-Auf !- Horwieden e.V. 00:17:29 8
Dressler Stephen G. 441 The Unicycle Society of Hong Kong 00:18:10 9
White Leo 302 Vereinslos 00:18:13 10
Davies Roger 284 Vereinslos 00:18:26 11
Verholt Christoph 372 SGL-LAHIMO 00:18:27 12
Sander Rolf 366 SGL-LAHIMO 00:18:28 13
Lautemann Sven-Eric 317 RADLOS 00:18:35 14
Willemer Claus 303 Vereinslos 00:19:24 15
Geiß Thomas 330 SKV Mörfelden 00:19:57 16
Albustin Hans-Jörg 193 Einradwürmer Diepoldshofen 00:19:82 17
Heinig Erwin 251 MTV-Köln 00:19:82 17
Hundek Andreas 344 RV - Vorwärts Biblis 00:19:86 19
August-Grondal Horst 248 MTV-Köln 00:21:12 20
Wohler Hanke 538 VEB Radschlag, Verein für Einradhockey Berlin 00:21:57 21
Helbig Günter 314 RADLOS 00:22:53 22
Stiller Andreas 298 Vereinslos 00:22:73 23
Leiser Bernd 385 SKV Mörfelden 00:22:92 24
Köhne Rolf 154 DJK Adler 07 Bottrop 00:22:95 25
Eibest Wolfgang 190 EINRAD-TRIO-SOLINGEN 00:23:00 26
Marshall Jonathan 244 LONDON -LUNIS- 00:23:76 27
Bachl Georg 277 Vereinslos 00:25:23 28
Altmann Georg 268 Nützenberger TV,Wuppertal, -Lahme Enten- 00:25:42 29
Luck Geoff 291 Vereinslos 99:99:99 Disq.
Schmitz Gregor 258 MTV-Köln 99:99:99 Disq.
Wurl Jan-Peter 120 Christian-Albrechts Universität Kiel 99:99:99 Disq.
 

Zeitformat: [Minuten]:[Sekunden]:[1/100 Sekunden]

   
Webdesign:Mario Lischka Changes: Nils Hommen

Last modified: Wed Jan 12 14:13:30 CEST 2000