englisch version     Eagles

3. Deutschland-Cup 2002 in Bottrop

 
 
 Infos   Termine   Training   Unicon   Album   Kontakt   Gästebuch   Links 
  Hier die Ergebnisse im Überblick:
Altersklasse

Name, Vorname

Gold Silber Bronze Platz 4 Platz 5 Platz 6
0-10 Wojtek, Niklas 6 0 1 0 0 1
19-29 Bugdoll, Charlotte 3 4 1 1 0 0
15-18 Liesner, Maurice 3 3 3 4 0 1
19-29 Hommen, Nils 2 4 2 1 0 0
13-14 Sisnaiske, Simon 2 2 4 0 0 1
15-18 Eichholz, Lutz 1 3 1 1 1 0
0-8 Heek, Andrea 1 2 2 0 0 0
9-10 Borgmann, Elisabeth 1 2 0 1 0 0
11-12 Hein, Jana 1 2 0 2 0 0
9-10 Vatter, Jacqueline 1 1 2 2 0 0
11-12 Storp, Marius 0 4 1 1 0 1
15-18 Hommen, Britta 0 2 4 3 0 0
13-14 Bach, Annika 0 2 2 0 1 0
19-29 Stockhausen, Sara 0 2 2 1 1 1
11-12 Pulst, Marina 0 2 0 0 0 0
13-14 Merkel, Julia 0 2 0 2 0 0
15-18 Kühn, Sabine 0 2 0 2 1 0
13-14 Köhne, Bernadette 0 1 2 1 0 0
13-14 Wojtek, Jana 0 1 1 0 2 0
0-8 Stender, Charlotte 0 1 0 2 0 0
11-12 Banczyk, Christin 0 1 0 0 0 0
13-14 Kühn, Martin 0 1 0 0 1 3
13-14 Woettki, Svenja 0 1 0 0 0 0
15-18 Grosse Sender, Carina 0 1 0 1 0 2
15-18 Grosse Sender, Stefan 0 1 0 0 0 3
15-18 Stockhausen, Esther 0 1 0 1 0 2
9-10 Banczyk, Annabel 0 0 2 2 0 0
30-39 Vatter, Frank 0 0 2 0 0 0
30 + Köhne, Regina 0 0 2 1 0 0
15-18 Merkel, Uschi 0 0 1 1 0 0
15-18 Karger, Stefan  0 0 1 0 1 0
40 + Liesner, Reinhold 0 0 1 1 0 0
30 + Hommen, Christa 0 0 0 2 1 0
13-14 Heek, Christina  0 0 0 2 0 0
19-29 Struve, Katja 0 0 0 2 0 0
40 + Heek, Volker  0 0 0 1 3 0
9-10 Sisnaiske, Theresa 0 0 0 1 0 2
15-18 Jezyschek, Nadia 0 0 0 1 0 1
9-10 Köhne, Theresa 0 0 0 1 0 0
19-29 Eichholz, Hendrik 0 0 0 1 0 0
0-8 Vatter, Kira 0 0 0 0 3 0
30 + Lindenberg-Wojtek, Dorothee 0 0 0 0 0 3
15-18 Wolf, Sven  0 0 0 0 0 2
11-12 Heek, Markus 0 0 0 0 0 1
11-12 Sisnaiske, Katharina 0 0 0 0 0 1
   
Webdesign:Mario Lischka Changes:Nils Hommen

Last modified: Sun Nov 03 18:51:40 CEST 2002